| Player | Pontos | Posição |
| Alemon | 3.020 | 1 |
| Netovsky | 2.915 | 2 |
| Joseph Batman | 2.050 | 3 |
| Guiguermina | 1.920 | 4 |
| Douglas | 1.700 | 5 |
| Pedrones Sayão | 1.640 | 6 |
| Abadia | 1.545 | 7 |
| ArRIsCA | 1.350 | 8 |
| Pedrones Baracassuncion | 1.290 | 9 |
| Msss | 1.060 | 10 |
| Russo Ptralha | 935 | 11 |
| Tacobellis | 800 | 12 |
| Fefe Alá | 680 | 13 |
| Renato, Reginaldo | 680 | 14 |
| Bira Band | 170 | 15 |
| Lunetas | 90 | 16 |
| Gabila | 80 | 17 |
| JOC | 80 | 17 |
| every body | - | 19 |
| Resultados da semana | ||
| Abadia | 350 | |
| Alemão | 220 | |
| Tacobellis | 100 | |
| Douglas | 50 | |
| Clube: 80,00 |
ah! Segunda! Para muitos uma desgraça, para nós a glória! Noite para encontrar os amigos e com uma certeza: diversão a valer. Salve nossa sagrada segunda!
quarta-feira, 4 de setembro de 2013
Em noite com boa presença e a bem vinda visita de associados e ex-associados que estavam fazendo falta, temos um novo líder:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário