| Player | Pontos | Posição |
| Netovsky | 2.915 | 1 |
| Alemon | 2.800 | 2 |
| Joseph Batman | 2.050 | 3 |
| Guiguermina | 1.920 | 4 |
| Douglas | 1.650 | 5 |
| Pedrones Sayão | 1.640 | 6 |
| ArRIsCA | 1.350 | 7 |
| Pedrones Baracassuncion | 1.290 | 8 |
| Abadia | 1.195 | 9 |
| Msss | 1.060 | 10 |
| Russo Ptralha | 935 | 11 |
| Tacobellis | 700 | 12 |
| Fefe Alá | 680 | 13 |
| Renato, Reginaldo | 680 | 14 |
| Bira Band | 170 | 15 |
| Lunetas | 90 | 16 |
| Gabila | 80 | 17 |
| JOC | 80 | 17 |
| every body | - | 19 |
| Resultados da semana | ||
| Douglas | 380 | |
| Alemão | 230 | |
| MS | 100 | |
| Renato | 50 |
ah! Segunda! Para muitos uma desgraça, para nós a glória! Noite para encontrar os amigos e com uma certeza: diversão a valer. Salve nossa sagrada segunda!
terça-feira, 27 de agosto de 2013
Resultados de 26/08: Douglas encostando no G4 e Alemão grudado na rabeta do líder...
quarta-feira, 21 de agosto de 2013
Extra, extra! Enquanto nosso Manager menospreza o CDG para participar do European Series of Poker, mestre Alemão bota as garrinhas com unhas pintadas de rosa pra fora e vai fazendo a festa...
Não achei o dindin da semana passada (80,00, cheque) na caixinha, alguém guardou?
Não achei o dindin da semana passada (80,00, cheque) na caixinha, alguém guardou?
| Player | Pontos | Posição |
| Netovsky | 2.915 | 1 |
| Alemon | 2.570 | 2 |
| Joseph Batman | 2.050 | 3 |
| Pedrones Sayão | 1.640 | 4 |
| Guiguermina | 1.920 | 5 |
| ArRIsCA | 1.350 | 6 |
| Pedrones Baracassuncion | 1.290 | 7 |
| Douglas | 1.270 | 8 |
| Abadia | 1.195 | 9 |
| Msss | 960 | 10 |
| Russo Ptralha | 935 | 11 |
| Tacobellis | 700 | 12 |
| Fefe Alá | 680 | 13 |
| Renato, Reginaldo | 630 | 14 |
| Bira Band | 170 | 15 |
| Lunetas | 90 | 16 |
| Gabila | 80 | 17 |
| JOC | 80 | 17 |
| every body | - | 19 |
| Resultados da semana | ||
| Alemão | 440 | |
| Guilhermina | 280 | |
| Zé Batgirl | 130 | |
| Renato | 70 | |
| Clube: 120,00 | ||
quarta-feira, 14 de agosto de 2013
Não tenho as habilidades humorísticas e artísticas do Manager, mas segue aí o ranking atualizado
| Netovsky | 2915 |
| Alemon | 2130 |
| Joseph Batman | 1920 |
| Pedrones Sayão | 1640 |
| Guiguermina | 1640 |
| ArRIsCA | 1350 |
| Pedrones Baracassuncion | 1290 |
| Douglas | 1270 |
| Abadia | 1195 |
| Msss | 960 |
| Russo Ptralha | 935 |
| Tacobellis | 700 |
| Fefe Alá | 680 |
| Renato, Reginaldo | 560 |
| Bira Band | 170 |
| Lunetas | 90 |
| Gabila | 80 |
| JOC | 80 |
| every body | 0 |
quarta-feira, 7 de agosto de 2013
RANKING ATUALIZADO
LIBERTADORES G4
1Netovsky 2915
2Alemon 1750
3Joseph batmam:1650
4Pedrones Sayao:1640
__________________
SULAMERICANA:
5Guiguermina:1530
6Arrisca 1350
7Pedrones baracassuncion: 1290
8Douglas:1210
9Abadia:1195
10Msss:960
11Russo PTralha:935
________________________
LIMBO
12Tacobellis:700
13Fefe Alá:680
14Renato, Reginaldo ou Reinaldo burns:560
16 Bira Band:170
17 Lunetas 90
18Gabila e joc :80
20 every body:0000000
sexta-feira, 2 de agosto de 2013
quinta-feira, 1 de agosto de 2013
RANKING ATUALIZADO
LIBERTADORES G4 1Netovsky 2645 2Alemon 1750 3Joseph batmam: 1650 4Pedrones Sayao: 1590 __________________ SULAMERICANA: 5Guiguermina:1530 6Arrisca 1350 7Douglas:1210 8Pedrones baracui:1200 9Abadia:1195 10Russo PTralha:935 11MSSS:740 ________________________ LIMBO 12Tacobellis:700 13Fefe Alá:680 14Renato, Reginaldo ou Reinaldo burns:560 16 Bira Band:170 17 Lunetas 90 18Gabila e joc :80 20 every body:0000000
Assinar:
Comentários (Atom)

